Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 1 | Deportivo de La Coruña | 0 - 3 | Barcelona |
2024-09-15 | 2 | Atlético Madrid | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña |
2024-09-22 | 3 | Deportivo de La Coruña | 0 - 0 | Real Betis |
2024-09-28 | 4 | Deportivo de La Coruña | 2 - 2 | Athletic Club |
2024-10-06 | 5 | Levante Badalona | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña |
2024-10-12 | 6 | Deportivo de La Coruña | 1 - 0 | Madrid CFF |
2024-10-20 | 7 | SD Eibar | 0 - 0 | Deportivo de La Coruña |
2024-11-10 | 9 | Deportivo de La Coruña | 0 - 1 | Real Sociedad |
2024-11-17 | 10 | Deportivo de La Coruña | 0 - 1 | Espanyol |
2024-11-23 | 11 | Sevilla | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña |
2024-12-07 | 12 | Granada | 5 - 0 | Deportivo de La Coruña |
2024-12-14 | 13 | Deportivo de La Coruña | 1 - 4 | Real Madrid |
2024-12-18 | 8 | Valencia | 0 - 2 | Deportivo de La Coruña |
2025-01-11 | 14 | UDG Tenerife | 5 - 1 | Deportivo de La Coruña |
2025-01-17 | 15 | Deportivo de La Coruña | 1 - 0 | Levante UD |
2025-01-26 | 16 | Real Betis | 0 - 2 | Deportivo de La Coruña |
2025-02-01 | 17 | Deportivo de La Coruña | 1 - 1 | Valencia |
2025-02-08 | 18 | Real Sociedad | 1 - 2 | Deportivo de La Coruña |
2025-02-16 | 19 | Deportivo de La Coruña | 0 - 0 | Atlético Madrid |
2025-03-02 | 20 | Espanyol | 1 - 1 | Deportivo de La Coruña |
2025-03-09 | 21 | Deportivo de La Coruña | 0 - 1 | SD Eibar |
2025-03-15 | 22 | Real Madrid | 2 - 2 | Deportivo de La Coruña |
2025-03-22 | 23 | Deportivo de La Coruña | 0 - 0 | UDG Tenerife |
2025-03-30 | 24 | Athletic Club | 2 - 0 | Deportivo de La Coruña |
Deportivo de La Coruña
2024-25シーズン